新一代高处理能力扩散泵
nHT 系列产品提供出色的真空性能。这些泵旨在优化热量传递到机油中的过程,从而缩短加热时间并显著降低能耗。
nHT10 | nHT16 | nHT20 | nHT32 | nHT35 | |||||||
ANSI | ISO | ANSI | ISO | ANSI | ISO | ANSI | ISO | ANSI | ISO | ||
进气口连接 | 10˝ ANSI | 320 ISO-K | 16˝ ANSI | 500 ISO-K | 20˝ ANS | 630 ISO-K | 32” ANSI | 800 ISO-F | 35˝ ANSI | 1000 ISO-F | |
前级接头 | 2˝ ANSI | 63 ISO-K | 3” ANSI | 100 ISO-K | 4˝ ANSI | 160 ISO-K | 6” ANSI | 200 ISO-K | 6” ANSI | 200 ISO-K | |
抽取速度* 氮气 <10-4 mbar |
l/s | 3000 | 6,800 | 10000 | 21,000 | 30,000 | |||||
泵速 氩气 <10-4 mbar |
l/s | 2,750 | 6,350 | 9000 | 18,000 | 26,000 | |||||
泵速 氦气 <10-4 mbar |
l/s | 4500 | 9,500 | 17000 | 30,000 | 42,000 | |||||
气体处理能力 | mbar l/s | 8 | 11 | 17 | 36 | 36 | |||||
工作范围 | mbar | < 10-1 至 10-7 | < 10-1 至 10-7 | < 10-1 至 10-7 | <10‐2 至 10‐7 | < 10-2 至 10-7 | |||||
极限压力 (Edwards 704) |
mbar | < 5 x 10-7 | < 5 x 10-7 | < 5 x 10-7 | < 10‐6 | < 10-6 | |||||
临界背压 (Edwards 704) |
mbar | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | 5 x 10-1 | |||||
加热功率 | kW | 3.6 | 7.2 | 10.8 | 21.6 | 21.6 | |||||
加热滤芯 | 数量 | 3 | 6 | 9 | 18 | 18 | |||||
预热期 | 分钟 | < 15 | < 15 | < 25 | < 25 | < 25 | |||||
重量 | kg | 105 | 185 | 210 | 570 | 720 | |||||
推荐油液 | Edwards 704 | ||||||||||
润滑油 | l | 3.0-4.0 | 3.5-4.5 | 5.5-7.0 | 9.0-11.0 | 9.0-11.0 | |||||
推荐的保持泵 | E2M40 | E2M40 | E2M40 | E2M80 | E2M80 | ||||||
推荐前级泵 | nES200、E2M80、 EDS200、EH1200 |
nES200、E2M175、 EDS200、EH1200 |
nES300、E2M175、 EDS300、EH1200 |
nES630、E2M275、 GXS450、EH2600 |
nES630、E2M275、 GXS450、EH2600 |