通过我们广泛的产品系列和应用技能为优秀的 OEM 提供支持
Edwards 深知分析仪器领域不断变化的挑战。凭借这些知识以及与优秀 OEM 厂商的丰富合作经验,我们开发了高质量的真空泵和控制器,以实现清洁可靠的真空环境。Edwards 能够让您快速灵活地创建满足您需求的理想真空解决方案。
当现货泵无法满足您对空间或性能的需求时,我们的应用和衍生产品团队可为您开发定制化的真空解决方案,并将提议的模型化系统转变为真实的产品。Edwards 在每一步都会采取合作的方式,以帮助您获得更合适的解决方案,从而降低功耗或提高气体处理能力。
Edwards 应用和衍生品团队拥有真空专业知识和应用技能,可确保您拥有合适的解决方案
初级抽气泵 | 涡轮分子泵 | 超高真空泵 |
---|---|---|
nXDS 干式涡旋泵 | nEXT 涡轮分子泵 | 钛离子吸气泵 (IGP) |
nXDS 系列涡旋泵的性能超出同类产品,具有低功耗和低噪音的特点,抽取速度从 6 至 22 m3h-1 | nEXT 涡轮分子泵同时具备稳定的性能、可靠性和终端用户可维护性,可提供 85、240、300 和 400 l/s 的抽取速度 | IGP 是一种捕获泵,工作压力为 10-5 至 10-12 mbar,抽取速度范围为 0.2 至 1,200 l/s (N2) |
XDS 干式涡旋泵 | nEXT 分流 | 钛升华泵 (TSP) |
XDS 高容量涡旋泵可为各种应用提供稳健耐用的干式真空解决方案,抽取速度为 35 或 40 m3h-1 | 定制及现有的分流泵具有多个入口,可实现高应用性能 | TSP 用于清除真空环境中的反应气体,以便快速抽取真空。所有组件都能在 400 oC 的温度下和 10-5 至 10-12 mbar 范围内可靠工作,泵速高达 10000 l/s (H2) |
RV 及 EM 旋转式叶片泵 | STP 磁悬浮涡轮分子泵 | 非蒸发型吸气泵 |
油封旋转式叶片泵可提供出色的极限真空压力,运行安静,抽取速度从 0.7 至 38 m3h-1 不等 | STP 磁悬浮涡轮分子泵使用非接触式磁悬浮轴承实现低振动、减少维护并提供可靠的性能,抽取速度为 300 到 4300 l/s | NEG 泵非常适合需要抽空和保持抽空状态的应用,典型速度范围为 50 至 400 l/s,NEG 滤芯进一步扩展了 UHV 产品系列 |
XDD1 隔膜泵 | DIGITEL 控制器 | |
XDD1 泵的抽取速度为 1.2 m3h-1,是支持涡轮分子泵的理想小型干式解决方案 | DIGITEL 控制器灵活且可配置,可在性能、功率和保护之间实现适当的平衡,适用于 UHV 产品系列 | |
测量和控制 | ||
我们压力表和控制器产品多种多样,涵盖从 2000 至 10-13 mbar 的压力范围,无论是简单的刻度盘还是先进的微处理器压力表,型号设计可以满足更广泛的用户规格 |
Edwards 应用和衍生品团队拥有真空专业知识和应用技能,可确保您拥有合适的解决方案
初级抽气泵 | 涡轮分子泵 | 超高真空泵 |
---|---|---|
nXDS 干式涡旋泵 | nEXT 涡轮分子泵 | 钛离子吸气泵 (IGP) |
nXDS 系列涡旋泵的性能超出同类产品,具有低功耗和低噪音的特点,抽取速度从 6 至 22 m3h-1 | nEXT 涡轮分子泵同时具备稳定的性能、可靠性和终端用户可维护性,可提供 85、240、300 和 400 l/s 的抽取速度 | IGP 是一种捕获泵,工作压力为 10-5 至 10-12 mbar,抽取速度范围为 0.2 至 1,200 l/s (N2) |
XDS 干式涡旋泵 | nEXT 分流 | 钛升华泵 (TSP) |
XDS 高容量涡旋泵可为各种应用提供稳健耐用的干式真空解决方案,抽取速度为 35 或 40 m3h-1 | 定制及现有的分流泵具有多个入口,可实现高应用性能 | TSP 用于清除真空环境中的反应气体,以便快速抽取真空。所有组件都能在 400 oC 的温度下和 10-5 至 10-12 mbar 范围内可靠工作,泵速高达 10000 l/s (H2) |
RV 及 EM 旋转式叶片泵 | STP 磁悬浮涡轮分子泵 | 非蒸发型吸气泵 |
油封旋转式叶片泵可提供出色的极限真空压力,运行安静,抽取速度从 0.7 至 38 m3h-1 不等 | STP 磁悬浮涡轮分子泵使用非接触式磁悬浮轴承实现低振动、减少维护并提供可靠的性能,抽取速度为 300 到 4300 l/s | NEG 泵非常适合需要抽空和保持抽空状态的应用,典型速度范围为 50 至 400 l/s,NEG 滤芯进一步扩展了 UHV 产品系列 |
XDD1 隔膜泵 | DIGITEL 控制器 | |
XDD1 泵的抽取速度为 1.2 m3h-1,是支持涡轮分子泵的理想小型干式解决方案 | DIGITEL 控制器灵活且可配置,可在性能、功率和保护之间实现适当的平衡,适用于 UHV 产品系列 | |
测量和控制 | ||
我们压力表和控制器产品多种多样,涵盖从 2000 至 10-13 mbar 的压力范围,无论是简单的刻度盘还是先进的微处理器压力表,型号设计可以满足更广泛的用户规格 |