nES 单级旋片泵
新一代单级旋片泵
满足各种要求的理想解决方案
EDWARDS nES 单级系列可靠性高、生命周期成本低、性能成熟,该系列代表了油封旋片泵在各种行业和应用中的新进步。
优化的油回收系统
低生命周期成本
灵活且易于系统化
- nES 系列提供增压泵和组合套件,使您能够构建完整的系统化即用型设备。
- 或者,组合套件连同 nES 泵和 EH 机械增压泵可作为部件套件提供,便于现场组装。
- 技术规格
- 知识与见解
单位 | nES40 | nES65 | nES100 | nES220 | nES300 | nES300S | |
最大排量 (50Hz) | m3h-1 / cfm | 44.0/25.9 | 59.0/34.8 | 98.0/57.4 | 200/117 | 280/165 | 330/194 |
最大排量 (60Hz) | m3h-1 / cfm | 53.0/31.2 | 71.0/41.8 | 117/68.9 | 240/141 | 340/200 | 385/227 |
抽取速度 (50 Hz) | m3h-1 / cfm | 38.5/22.7 | 54.0/31.8 | 87.5/51.5 | 179/105 | 240/141 | 284/167 |
抽取速度 (60Hz) | m3h-1 / cfm | 47.0/27.7 | 64.0/37.7 | 105/61.8 | 214/125 | 290/171 | 330/194 |
无气囊时的极限真空度 | mbar / torr | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.5/0.4 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 | 0.08/0.06 |
带气囊时的极限真空度 | mbar / torr | 1.5/1.1 | 1.5/1.1 | 1.5/1.1 | 0.7/0.5 | 0.7/0.5 | 0.7/0.5 |
进气口连接 | ISO / G | 40 ISO-F / G1 ¼ | 40 ISO-F / G1 ¼ | 40 ISO-F / G1 ¼ | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F/G2 |
排气口连接 | ISO / G | 40 ISO-F / G1 ¼ | 40 ISO-F / G1 ¼ | 40 ISO-F / G1 ¼ | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F / G2 | 63 ISO-F/G2 |
最大允许出口压力 | bar(绝对压力) | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |
最大水蒸汽泵送速率 (50Hz) | kgh-1 / lbh-1 | 0.76/0.80 | 1.0/1.1 | 1.60/1.69 | 1.3/2.8 | 1.3/1.4 | 1.3/1.4 |
最大水蒸汽抽取率 (60Hz) | kgh-1 / lbh-1 | 0.90/0.95 | 1.25/1.32 | 1.70/1.80 | 1.8/4.0 | 1.8/1.9 | 1.8/1.9 |
尺寸 (LxWxH) 近似值 | mm | 540x284x303 | 586x320x314 | 721x400x319 | 984x606x407 | 1130x555x450 | 1117x565x450 |
重量近似值 | kg / lb | 67/148 | 86/190 | 104/230 | 180/397 | 244/539 | 244/539 |
电动机防护等级 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | |
电动机额定功率 (50Hz) | kW | 1.3 | 1.8 | 3 | 4.4 | 5.5 | 6 |
电动机额定功率 (60Hz) | kW / hp | 1.3/2 | 1.8/3 | 3.6/5 | 5.5/7.5 | 6.6/10 | 7.2/10 |
冷却 | 空气 | 空气 | 空气 | 空气 | 空气 | 空气 | |
空气/水噪声水平 (50Hz) | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 69 | 72 | 72 |
空气/水噪声水平 (60Hz) | dB(A) | 60 | 64 | 64 | 73 | 76 | 76 |
加油容量 | l | 1 | 2 | 2 | 7.5 | 8.5-11.5 | 8.5-11.5 |
推荐油液 | EDWARDS ULTRAGRADE Performance 70 或 ULTRAGRADE Endurance Extend 110 |
|
单位 |
nES630 |
nES750 |
最大排量 (50Hz) |
m3h-1 / cfm |
700/412 |
840/494 |
最大排量 (60Hz) |
m3h-1/ cfm |
840/494 |
“ |
抽取速度 (50Hz) |
m3h-1 / cfm |
640/377 |
755/444 |
抽取速度 (60Hz) |
m3h-1 / cfm |
755/444 |
“ |
无气囊时的极限真空度 |
mbar / torr |
0.08/0.06 |
0.08/0.06 |
带气囊时的极限真空度 |
mbar / torr |
0.7/0.5 |
0.7/0.5 |
进气口连接 |
ISO / G |
100 ISO-F |
100 ISO-F |
排气口连接 |
ISO / G |
100 ISO-F |
100 ISO-F |
最大允许出口压力 |
bar(绝对压力) |
1.15 |
1.15 |
最大水蒸汽泵送速率 (50Hz) |
kgh-1 / lbh-1 |
17/18 |
24/25 |
最大水蒸汽抽取率 (60Hz) |
kgh-1 / lbh-1 |
24/25 |
“ |
尺寸 (LxWxH) 近似值 |
mm |
1563x909x740 |
1563x909x740 |
重量近似值 |
kg / lb |
760/1678 |
760/1678 |
电动机防护等级 |
|
IP55 |
IP55 |
电动机额定功率 (50Hz) |
kW |
18.5 |
18.5 |
电动机额定功率 (60Hz) |
kW / hp |
18.5/25 |
“ |
冷却 |
|
空气/水 |
空气/水 |
冷却水量(如果适用) |
L/h |
750 |
750 |
空气/水噪声水平 (50 Hz) |
dB(A) |
72/72 |
75/72 |
空气/水噪声水平 (60 Hz) |
dB(A) |
75/72 |
“ |
加油容量 |
l |
20-23 |
20-23 |
推荐油液 |
EDWARDS ULTRAGRADE Performance 70 或 ULTRAGRADE Endurance Extend 110 |