E2S 双级旋转式叶片泵
现代工业双级油封旋转式叶片泵
选择简单而强大的旋转片式真空泵,提高生产率并降低开支
专业性能
- 高泵速可缩短循环时间并提高生产率
- Hydro 模式可提高蒸汽处理能力,以适合潮湿的应用环境
- 噪声小,可满足实验室环境的要求
简单的现代化设计
- 布局简洁的经济型产品
- 内置机油滤清器可防止泵机构受到污染和漏油
- 创新的设计可提高冷却性能,保持出色的蒸汽耐受性
- 没有复杂的机械布置,可保持技术简单化
出色的可用性
- 满足用户需求的有效产品设计
- 使用和保养简单便捷。可现场清洁,尽可能延长正常运行时间
- 高效的过热保护和低油位检测(可选功能)
- 避免操作员误操作,安全性更高
- 技术规格
- 应用
- 下载
E2S45 | E2S65 | E2S85 | ||
排量上限值 (50Hz) | m3h-1 | 47 | 64 | 87 |
cfm | 28 | 38 | 51 | |
排量上限值 (60Hz) | m3h-1 | 56 | 77 | 105 |
cfm | 33 | 45 | 62 | |
抽取速度 (50Hz) | m3h-1 | 42 | 57 | 78 |
cfm | 25 | 34 | 46 | |
抽取速度 (60Hz) | m3h-1 | 50 | 69 | 94 |
cfm | 29 | 41 | 55 | |
无气镇时的极限总压力 | mbar | 3.0E-03 | 3.0E-03 | 3.0E-03 |
torr | 2.25E-03 | 2.25E-03 | 2.25E-03 | |
带气镇时的极限负压(位置 1) | mbar | 6.0E-03 | 6.0E-03 | 6.0E-03 |
torr | 4.5E-03 | 4.5E-03 | 4.5E-03 | |
进气口连接 | ISO-F / NW | 40 | 40 | 40 |
排气口连接 | mm | 25 | 25 | 25 |
允许的出口压力上限 | bar (g) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
psi (g) | 7.3 | 7.3 | 7.3 | |
水蒸汽容差上限值 | mbar | 20 | 15 | 13 |
torr | 15 | 11 | 10 | |
水蒸汽容差上限值 (50Hz) | kgh-1 | 0.62 | 0.66 | 0.73 |
lbh-1 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | |
水蒸汽容差上限值 (60Hz) | kgh-1 | 0.74 | 0.8 | 0.87 |
lbh-1 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | |
重量近似值 | Kg | 80 | 90 | 100 |
电动机防护等级 | IP | 55 | 55 | 55 |
电动机额定功率 (50Hz) | kW | 1.1 | 1.5 | 2.2 |
Hp | 1.5 | 2 | 3 | |
电动机额定功率 (60Hz) | kW | 1.3 | 1.8 | 2.6 |
Hp | 1.7 | 2.4 | 3.5 | |
噪音级别 (50Hz) | dB(A) | 58 | 60 | 60 |
噪音级别 (60Hz) | dB(A) | 60 | 62 | 62 |
加油容量(上限值) | l | 4.3 | 4.8 | 5.5 |
gal | 1.1 | 1.3 | 1.5 | |
冷却类型 | 冷却 | 空气 | 空气 | 空气 |
推荐油液 | Ultragrade Performance 70 |
- 真空脱气和干燥
- 热处理和真空烘箱
- 真空绝热
- 等离子体处理(O2 等离子体除外)
- 泄漏测试
- 气体生产和处理
- 研发
- 支持高真空泵或系统